<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Institut für effiziente Bauwerke &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.b2e3.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.b2e3.de</link>
	<description>Material-, kosten- und energieeffiziente Bausysteme</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 May 2021 09:36:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>&#8220;Natur trifft Architektur&#8221;, Eröffnung Sonderausstellung Bionicum Nürnberg</title>
		<link>http://www.b2e3.de/2016/12/01/bionicum-nurnberg/</link>
		<comments>http://www.b2e3.de/2016/12/01/bionicum-nurnberg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2016 13:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pohl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Baubionik]]></category>
		<category><![CDATA[Bionik]]></category>
		<category><![CDATA[BOWOOSS]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[B2E3]]></category>
		<category><![CDATA[Bionicum Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Bowooss]]></category>
		<category><![CDATA[Tiergarten Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b2e3.de/?p=2872</guid>
		<description><![CDATA[Am 6.12.2016 um 14:00 wird im Bionicum, Tiergarten Nürnberg, unterstützt vom bayrischen Landesamt für Umwelt, die Ausstellung zum Thema  &#8221;Natur trifft Architektur&#8221; eröffnet. Dort werden zahlreiche Exponate ausgestellt, unter anderem ein Modell des Bowooss Pavillons, sowie interaktiv erfahrbare Phänomene rund &#8230; <a href="http://www.b2e3.de/2016/12/01/bionicum-nurnberg/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Am 6.12.2016 um 14:00 wird im Bionicum, Tiergarten Nürnberg, unterstützt vom bayrischen Landesamt für Umwelt, die Ausstellung zum Thema  &#8221;<span style="font-weight: 300;">Natur trifft Architektur&#8221; eröffnet. Dort werden zahlreiche Exponate ausgestellt, unter anderem ein Modell des Bowooss Pavillons, sowie interaktiv erfahrbare Phänomene rund um das Thema Bau-Bionik.                                                                                                              </span></p>
<p style="text-align: left;">Zu verschiedenen Exponaten wird es Fachvorträge geben und im Anschluss die Möglichkeit zum direkten Gespräch.</p>
<p style="text-align: left;">Bei Fragen zur Veranstaltung stehen wir gerne per Mail zur Verfügung, bzw. über das Bionicum selbst unter u.a. Adressdaten:</p>
<p>Museumspädagogik Bionicum<br />
B<span style="font-weight: 300;">ayer. Landesamt für Umwelt<br />
T</span><span style="font-weight: 300;">iergarten Nürnberg<br />
A</span><span style="font-weight: 300;">m Tiergarten 30<br />
9</span><span style="font-weight: 300;">0480 Nürnberg                                                                                                                 <a href="http://www.bionicum.de">w</a><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><a href="http://www.bionicum.de">ww.bionicum.de</a></span></span></span></p>
<p><span style="font-weight: 300;">B2E3-Institut Johannes Höning:  johannes.hoening@htwsaar.de</span></p>
<p style="text-align: left;">
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b2e3.de/2016/12/01/bionicum-nurnberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ende Strukturleichtbau</title>
		<link>http://www.b2e3.de/2014/07/30/abschluss-strukturleichtbau-in-der-architektur/</link>
		<comments>http://www.b2e3.de/2014/07/30/abschluss-strukturleichtbau-in-der-architektur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2014 11:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pohl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bionik]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[Materialien]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Druck]]></category>
		<category><![CDATA[Faserverbundwerkstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Strukturleichtbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b2e3.de/?p=2809</guid>
		<description><![CDATA[Mit einer Verbundforschung zw. der FH Kaiserslautern-Pirmasens (IKW-Institut für Kunststofftechnik estpfalz) und der htw saar (B2E3 Institut für effiziente Bauwerke) soll die Technologie verzweigter Faser-verbundwerkstoff-Profilen erforscht und eine industrielle Anwendung für das Bauwesen untersucht werden, für die bisher lediglich Stahl &#8230; <a href="http://www.b2e3.de/2014/07/30/abschluss-strukturleichtbau-in-der-architektur/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.b2e3.de/wp-content/uploads/2014/07/10.12.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2856" title="Strukturentwicklung" src="http://www.b2e3.de/wp-content/uploads/2014/07/10.12-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Mit einer Verbundforschung zw. der FH Kaiserslautern-Pirmasens (IKW-Institut für Kunststofftechnik estpfalz) und der htw saar (B2E3 Institut für effiziente Bauwerke) soll die Technologie verzweigter Faser-verbundwerkstoff-Profilen erforscht und eine industrielle Anwendung für das Bauwesen untersucht werden, für die bisher lediglich Stahl als Werk- stoff Verwendung findet. Mit der Tech- nologie des 3D-Webens (IKW) wird eine belastungsgerechte Fertigung von Bauteilverzweigungen ermöglicht.  Somit werden neue Materialien eingefügt (FVK statt Stahl) und herkömmliche Composit-Technologien verbessert (Weben statt Kleben).</p>
<p style="text-align: left;">Da sich viele Mechanismen und Techniken für den Strukturleichtbau von der Natur inspirieren lassen ist die Bionik als Kreativitätsprozess für dieses Projekt besonders interessant und als möglicher Ansatz denkbar.  Für die Umsetzung bionischer Strukturen und deren Leichtbauweisen ist Konstruieren mit Kunststoff eine geeignete Ansatzmöglich- keit.  Da das spezifische Gewicht von faserverstärkten Kunststoffen besonders gering ist, sind diese bestens geeignet für alle Anwendungen, die ein leichtes Tragwerk mit geringem Materialeinsatz erfordern.</p>
<p style="text-align: left;">Die Grundstruktur verschiedener Vorbilder,  beispielsweise der Koralle, dem Mais, des Kokon, der Wabe, der Mikroorganismen Diatomeen und des Glasschwamms Euplectella werden für eine Umsetzung mit faserverstärkten Kunststoffen betrachtet. Die Entwurfs- ansätze folgen dem Prinzip der Abstraktion vom biologischen Vorbild. Für deren praktische Umsetzung werden verschiedene computerunterstützte Fertigungsmethoden, wie die 3D-Webtechnologie, 3D-Drucken, Laser cutting und CNC-Fräsmaschinentechnologie gezielt untersucht.</p>
<p style="text-align: left;">Im Zuge der Lehrveranstaltung „design to production“ wird der Herstellungsprozess von Entwürfen hinterleuchtet. Dafür wird eigens ein 3D-Drucker- Bausatz  angeschafft. Ein Bausatz hat neben geringen Kosten den Vorteil, dass bereits durch den Selbst-Aufbau  alle Einzelteile und die Funktionsweise kenngelernt werden.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.b2e3.de/wp-content/uploads/2014/07/DSC_89032.jpg"><img class="alignright size-large wp-image-2818" title="3D-Drucker &quot;Deezmaker Bukobot-V2 Duo&quot;" src="http://www.b2e3.de/wp-content/uploads/2014/07/DSC_89032-1024x685.jpg" alt="" width="584" height="390" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Das Forschungsprojekt „Strukturleichtbau in der Architektur“ ermöglicht einen Überblick über unterschiedliche Herangehensweisen an verschiedenen Materialien, verschiedene Möglichkeiten der Abstraktion und Entwicklung neuer Technologien, die der Umsetzung dienen. Natur-integrative Systeme verbinden mit neuen Lösungswegen gewonnene Erkenntnisse mit den Grundlagen natürlicher Vorbilder.</p>
<p style="text-align: left;">Ein zukünftiges Forschungsprojekt beschäftigt sich mit der Herstellung energieeffizienter, bionischer Composite-Leichtbaugroßstrukturen mittels 3D-Direktpreform-RTM &#8211; Techno- logie.</p>
<p style="text-align: left;">Für nähere Informationen zum Forschungsprojekt stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:</p>
<p style="text-align: left;">Prof. Göran Pohl: gpohl@htwsaar.de</p>
<p style="text-align: left;">Matthias Heinrich, M. A.: matthias.heinrich@htwsaar.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b2e3.de/2014/07/30/abschluss-strukturleichtbau-in-der-architektur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unsere aktuellen Inhalte</title>
		<link>http://www.b2e3.de/2011/09/28/inhaltsverzeichnis-aktuelles/</link>
		<comments>http://www.b2e3.de/2011/09/28/inhaltsverzeichnis-aktuelles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 09:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ahrend</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b2e3.de/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[Hier finden Sie einen direkten Zugriff zu ausgewählten Inhalten ORGANOBRIDGE TOTHOLZ FS Ende Strukturleichtbau Baubionik-Buch oder &#8211; für einen chronologischen Ablauf &#8211; scrollen Sie einfach weiter &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier finden Sie einen direkten Zugriff zu ausgewählten Inhalten</p>
<ul>
<li><a style="text-decoration: underline;" href="http://www.b2e3.de/2017/01/05/organobridge/">ORGANOBRIDGE</a></li>
<li><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.b2e3.de/2017/01/04/totholz_fs-der-erste-von-drei-morphogenetischen-info-pavillons-steht/">TOTHOLZ FS</a></span></li>
<li><a style="text-decoration: underline;" href="http://www.b2e3.de/2014/07/30/abschluss-strukturleichtbau-in-der-architektur/">Ende Strukturleichtbau</a></li>
<li><a href="http://www.b2e3.de/2013/10/31/baubionik-buch/">Baubionik-Buch</a></li>
</ul>
<p>oder &#8211; für einen chronologischen Ablauf &#8211; scrollen Sie einfach weiter</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b2e3.de/2011/09/28/inhaltsverzeichnis-aktuelles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Willkommen bei B2E3</title>
		<link>http://www.b2e3.de/2011/08/02/willkommen/</link>
		<comments>http://www.b2e3.de/2011/08/02/willkommen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 14:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bergrath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://52357847.de.strato-hosting.eu/b2e3/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Wir starten gerade erst &#8230; und freuen uns, wenn Sie auch öfter wieder hereinschauen! &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir starten gerade erst &#8230;</p>
<p>und freuen uns, wenn Sie auch öfter wieder hereinschauen!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b2e3.de/2011/08/02/willkommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
