<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Institut für effiziente Bauwerke &#187; Bergbau</title>
	<atom:link href="http://www.b2e3.de/tag/bergbau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.b2e3.de</link>
	<description>Material-, kosten- und energieeffiziente Bausysteme</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 May 2021 09:36:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Online-Umfrage Baufirmen</title>
		<link>http://www.b2e3.de/2013/02/18/online-umfrage-baufirmen/</link>
		<comments>http://www.b2e3.de/2013/02/18/online-umfrage-baufirmen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 11:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ahrend</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[Region]]></category>
		<category><![CDATA[Saarland]]></category>
		<category><![CDATA[Baufirmen]]></category>
		<category><![CDATA[Befragung]]></category>
		<category><![CDATA[Bergbau]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[Saarlouis]]></category>
		<category><![CDATA[Strukturwandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b2e3.de/?p=2319</guid>
		<description><![CDATA[Das Institut B2E3 untersucht im Rahmen einer Grundlagenstudie zu künftigen Folgenutzungen auf dem Gelände des Bergwerks Saar die Verwendung und Förderung erneuerbarer Energien und Energieeffizienz für den Baubereich. &#160; Diese Online-Umfrage soll ausloten, inwieweit saarländische Baufirmen neue Wege einschlagen möchten &#8230; <a href="http://www.b2e3.de/2013/02/18/online-umfrage-baufirmen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://de.surveymonkey.com/s/NH8GNZ6" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-2328 alignleft" title="Online-Umfrage" src="http://www.b2e3.de/wp-content/uploads/2013/02/Startbild4-300x189.jpg" alt="" width="300" height="189" /></a>Das Institut B2E3 untersucht im Rahmen einer Grundlagenstudie zu künftigen Folgenutzungen auf dem Gelände des Bergwerks Saar die Verwendung und Förderung erneuerbarer Energien und Energieeffizienz für den Baubereich.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Diese Online-Umfrage soll ausloten, inwieweit saarländische Baufirmen neue Wege einschlagen möchten bzw. sich Unterstützung beim Erfüllen der geänderten  Anforderungen vorstellen können.</p>
<p>Die Umfrage-Aktion endete am <strong>31.03.2013</strong>. Herzlichen Dank an alle Baufirmen, Handwerker, Architekten, Ingenieure und Fachplaner, die sich die Zeit für die Umfrage genommen haben! Wir werden die Antworten im Rahmen unserer Grundlagenstudie veröffentlichen.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b2e3.de/2013/02/18/online-umfrage-baufirmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bergbau-Bürgerwerkstatt II</title>
		<link>http://www.b2e3.de/2012/10/29/bergbau-buergerwerkstatt-2/</link>
		<comments>http://www.b2e3.de/2012/10/29/bergbau-buergerwerkstatt-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 10:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ahrend</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[Region]]></category>
		<category><![CDATA[Saarland]]></category>
		<category><![CDATA[Bergbau]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Machbarkeitsstudie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b2e3.de/?p=1922</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Ende des Bergbaus wurde am 19.10.2012 zum zweiten Mal im Rahmen einer Bürgerwerkstatt über die Zukunft der Tagesanlage und der Bergehalde Duhamel in Ensdorf im Saarland diskutiert. In den vergangenen Monaten wurden von den Beteiligten viele Ideen zusammengetragen, &#8230; <a href="http://www.b2e3.de/2012/10/29/bergbau-buergerwerkstatt-2/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left">Nach dem Ende des Bergbaus wurde am 19.10.2012 zum zweiten Mal im Rahmen einer Bürgerwerkstatt über die Zukunft der Tagesanlage und der Bergehalde Duhamel in Ensdorf im Saarland diskutiert.</p>
<p align="left">In den vergangenen Monaten wurden von den Beteiligten viele Ideen zusammengetragen, die in zwei Planungsvarianten erfasst und am Freitagabend beim Bürgerforum in der Weißkaue diskutiert wurden.<br />
Soll das Gelände künftig als Lebens-, Arbeits-, Natur- und Wohnraum genutzt werden, wie es die Variante 1 vorschlägt? Oder doch wie in Variante 2 geplant, für Forschung, Wirtschaft und erneuerbare Energien?</p>
<p align="left">Über 100 Bürger diskutierten mit den Experten über diese beiden Varianten, die Stadtplaner seit dem letzten Bürgerforum im Juni entwickelt haben.</p>
<p align="left"><a href="http://www.b2e3.de/wp-content/uploads/2012/10/B%C3%BCrgerforum.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-1936" title="Bürgerforum" src="http://www.b2e3.de/wp-content/uploads/2012/10/Bürgerforum.gif" alt="" width="750" height="491" /></a></p>
<p align="left">Vor den Stellwänden und in anschließender Podiumsdiskussion ergänzten, kritisierten und befürworteten die Bürger beide Varianten. Wichtige Themen waren hierbei die Verkehrsplanung und Anbindung um das ehemalige Bergwerk Duhamel, der Absinkweiher als Biotop oder als Fläche für Solaranlagen, die Freizeitnutzung auf der Halde und die Tagesanlage als Fläche für Forschung und Entwicklung.</p>
<p>Zuspruch fand in beiden Varianten der Brückenschlag nach Saarlouis und die Erweiterung der Wege auf und um die Halde, die als Themenwege ausgebaut werden sollen.</p>
<p>Aus den Ergebnissen der Diskussion erarbeiten die Experten bis Anfang 2013 ein Masterkonzept, das den Bürgern im Frühjahr im dritten Bürgerforum vorgestellt wird, um dann in einer zweiten Phase in die städtebauliche Konkretisierung überzugehen.</p>
<p><em>Iris Ghinita-Feth</em></p>
<p><a href="http://www.b2e3.de/2012/06/13/bergbau-buergerwerkstatt/">Artikel über die erste Bürgerwerkstatt &gt;&gt;</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b2e3.de/2012/10/29/bergbau-buergerwerkstatt-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Befragung Baufirmen</title>
		<link>http://www.b2e3.de/2012/08/07/befragung-baufirmen/</link>
		<comments>http://www.b2e3.de/2012/08/07/befragung-baufirmen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2012 09:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ahrend</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[Region]]></category>
		<category><![CDATA[Saarland]]></category>
		<category><![CDATA[Baufirmen]]></category>
		<category><![CDATA[Befragung]]></category>
		<category><![CDATA[Bergbau]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[Saarlouis]]></category>
		<category><![CDATA[Strukturwandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b2e3.de/?p=1765</guid>
		<description><![CDATA[Das Institut B2E3 für effiziente Bauwerke erstellt momentan Studien zu Folgenutzungen des Geländes des Bergwerks Saar in Ensdorf. Neben den Anregungen der Bürger sollen auch die Bedürfnisse der hier ansässigen Baufirmen ermittelt werden. Eine Befragung soll ausloten, inwieweit die Firmen &#8230; <a href="http://www.b2e3.de/2012/08/07/befragung-baufirmen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Institut B2E3 für effiziente Bauwerke erstellt momentan Studien zu Folgenutzungen des Geländes des Bergwerks Saar in Ensdorf. Neben den Anregungen der Bürger sollen auch die Bedürfnisse der hier ansässigen Baufirmen ermittelt werden.</p>
<p><a href="http://www.wfus.de/" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-1771" title="wfus" src="http://www.b2e3.de/wp-content/uploads/2012/08/wfus.jpg" alt="" width="176" height="112" /></a>Eine Befragung soll ausloten, inwieweit die Firmen sich den immer komplexer werdenden Anforderungen an das Bauen stellen. Unterstützt werden wir dabei vom <a href="http://www.wfus.de/" target="_blank">Wirtschaftsförderungsverband Untere Saar e.V.</a><br />
in Saarlouis.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Den Fragebogen können Sie sich hier herunterladen:<br />
<a href="http://www.b2e3.de/wp-content/uploads/2012/08/120801_Fragebogen-Baufirmen3.pdf" target="_blank">Befragung Baufirmen</a></p>
<p>Füllen Sie entweder das PDF-Formular aus und senden es an folgende E-Mail-Adresse:<br />
<a href="Mailto: b2e3@htw-saarland.de">umfrage@b2e3.de</a></p>
<p>oder schicken Sie uns das handschriftlich ausgefüllte Formular auf dem Postweg:<br />
<a href="http://www.b2e3.de/impressum/" target="_blank">Adresse Institut B2E3</a></p>
<p>Wenn Sie sich zu der Beantwortung des Fragebogens kurz Zeit nehmen könnten, wäre dies eine große Hilfe, um zu den richtigen Schritten in Zeiten des Strukturwandels und der Energiewende beizutragen. Ihre Angaben werden natürlich vertraulich behandelt. Herzlichen Dank!</p>
<p><strong>NEU:</strong> Den Fragebogen gibt es jetzt auch als schnelle <a href="http://de.surveymonkey.com/s/NH8GNZ6" target="_blank">Online-Umfrage &gt;&gt;</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b2e3.de/2012/08/07/befragung-baufirmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bergbau-Bürgerwerkstatt</title>
		<link>http://www.b2e3.de/2012/06/13/bergbau-buergerwerkstatt/</link>
		<comments>http://www.b2e3.de/2012/06/13/bergbau-buergerwerkstatt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 08:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ahrend</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[Region]]></category>
		<category><![CDATA[Saarland]]></category>
		<category><![CDATA[Bergbau]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Machbarkeitsstudie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b2e3.de/?p=1596</guid>
		<description><![CDATA[Am 30.06.2012 endet die Bergbauära im Saarland. Für die Planung der künftigen Nutzung des Geländes des Bergwerks Duhamel in Ensdorf konnten Bürger vor Ort und aus der Region aktiv im Rahmen einer Bürgerbeteiligung am 01.06.2012 Ideen entwickeln. Prof. Göran Pohl &#8230; <a href="http://www.b2e3.de/2012/06/13/bergbau-buergerwerkstatt/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 30.06.2012 endet die Bergbauära im Saarland. Für die Planung der künftigen Nutzung des Geländes des Bergwerks Duhamel in Ensdorf konnten Bürger vor Ort und aus der Region aktiv im Rahmen einer Bürgerbeteiligung am 01.06.2012 Ideen entwickeln.</p>
<p><a href="http://www.b2e3.de/wp-content/uploads/2012/06/Thementisch2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1605" title="Thementisch" src="http://www.b2e3.de/wp-content/uploads/2012/06/Thementisch2.jpg" alt="" width="1000" height="667" /></a></p>
<p>Prof. Göran Pohl vom Institut B2E3 der HTW des Saarlandes begleitete mit dem Thema „Welche Gestaltungsmöglichkeiten gibt es für Städtebau und Freiraum?“ als Experte einen der fünf Thementische.</p>
<p>In offenen Diskussionsrunden wurden Fragestellungen diskutiert, gemeinsame Ideen entworfen und festgehalten. In einem zeitlichen Rhythmus von ca. 20 Minuten wechselte jede Gruppe den Tisch und startete an einem neuen Thementisch. Die Tische wurden mit beschreibbaren Papiertischdecken und Stiften bzw. Markern belegt und sollten Ideen, Skizzen, Wünsche festhalten.</p>
<p><a href="http://www.b2e3.de/wp-content/uploads/2012/06/Ideenskizze1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1606" title="Ideenskizze" src="http://www.b2e3.de/wp-content/uploads/2012/06/Ideenskizze1.jpg" alt="" width="968" height="645" /></a></p>
<p>Von einem Erinnerungsweg an den Bergbau bis zu einer Blockhütte auf der Halde gab es ein breites Spektrum von Nachnutzungswünschen. Sie fließen in die Überlegungen des Instituts B2E3 ein, das sich zurzeit mit einer Machbarkeitsstudie zu künftigen Folgenutzungen auf dem Gelände des Bergwerks Saar beschäftigt.</p>
<p><em>Iris Ghinita-Feth</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Interessante Links:</strong><br />
Die Partizipations-Plattform <a href="https://zivilarena.de/index.php/projects/projectlogsview/view_for_project/9" target="_blank">Zivilarena</a> lädt dazu ein, Ideen, Kommentare und Konzepte einzubringen</p>
<p>Der Förderverein <a href="http://www.bergbauerbesaar.de/" target="_blank">BergbauErbeSaar e.V.</a> setzt sich für die Bewahrung des Erbes ein, den der Bergbau im Saarland hinterlässt</p>
<p><a href="http://www.b2e3.de/2012/10/29/bergbau-buergerwerkstatt-2/">Artikel über die zweite Bürgerwerkstatt &gt;&gt;</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b2e3.de/2012/06/13/bergbau-buergerwerkstatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
