<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Institut für effiziente Bauwerke &#187; Forschungspavillon</title>
	<atom:link href="http://www.b2e3.de/tag/forschungspavillon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.b2e3.de</link>
	<description>Material-, kosten- und energieeffiziente Bausysteme</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 May 2021 09:36:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Erster NABU Info-Pavillon steht</title>
		<link>http://www.b2e3.de/2017/01/04/totholz_fs-der-erste-von-drei-morphogenetischen-info-pavillons-steht/</link>
		<comments>http://www.b2e3.de/2017/01/04/totholz_fs-der-erste-von-drei-morphogenetischen-info-pavillons-steht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2017 16:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pohl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baubionik]]></category>
		<category><![CDATA[Bionik]]></category>
		<category><![CDATA[Faserverbundbauweise]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[Materialien]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Saarbrücken]]></category>
		<category><![CDATA[Saarland]]></category>
		<category><![CDATA[B2E3]]></category>
		<category><![CDATA[Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungspavillon]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungsprojekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b2e3.de/?p=2884</guid>
		<description><![CDATA[Der erste von drei morphogenetischen Info-Pavillons steht am Standort Scheune Neuhaus, Saarbrücken &#8211; Von der Heydt. Im Zuge des Forschungsprojektes TOTHOLZ_FS, einem Teilprojekt des NABU-Besucherzentrums,wurde in zusammenarbeit mit dem Naturschutzbund Saarland, Fa. FIBER-TECH Construction GmbH, Fa. Programming Architecture und dem &#8230; <a href="http://www.b2e3.de/2017/01/04/totholz_fs-der-erste-von-drei-morphogenetischen-info-pavillons-steht/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 300;">Der erste von drei morphogenetischen Info-Pavillons steht am Standort<br />
Scheune Neuhaus, Saarbrücken &#8211; Von der Heydt.</span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.b2e3.de/wp-content/uploads/2017/01/20160922_105330.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2885" title="Morphogenetischer Pavillon, Scheune Neuhaus" src="http://www.b2e3.de/wp-content/uploads/2017/01/20160922_105330.jpg" alt="" width="5312" height="2988" /></a></p>
<p>Im Zuge des Forschungsprojektes TOTHOLZ_FS, einem Teilprojekt des NABU-Besucherzentrums,wurde in zusammenarbeit mit dem Naturschutzbund Saarland, Fa. FIBER-TECH Construction GmbH, Fa. Programming Architecture und dem Fachbereich Bauingenieurwesen, drei morphogenetische Pavillons in Faserverbundbauweise <span style="color: #333333; font-style: normal; font-weight: 300;">entwickelt</span><span style="font-weight: 300;">. </span><span style="font-weight: 300;">Das erste Ergebnis ist nun im Urwald am Standort Scheune Neuhaus in Saarbrücken &#8211; Von der Heydt realisiert worden.</span></p>
<p>Die Pavillons wurden nach biologischen Vorbildern entwickelt. Als Leitbild für den Entwurf dienten primär, die natürliche Faltung von Blättern sowie sekundär, makro- bzw. mikro-strukturelle Erkenntnisse von Faserverbundwerkstoffen der Natur am Beispiel Holzzellen, im Querschnitt von Zugholz. Jedes der Elemente ist mehrfach gefaltet und weist in den ebenen Flächen aussteifende Vertiefungen, ähnlich Sicken auf, welche sich an der natürlichen Verteilung von Holzzellen in Zugholz orientiert. Durch diese bionische Optimierung konnte ein geringerer Materialeinsatz und leistungsfähigeres Bauteil entwickelt werden. Die Tragstruktur ist in das Bauteil integriert, sodass keine zusätzliche Unterkonstruktion notwendig ist.</p>
<p><span style="font-weight: 300;">Der Aufbau der Elemente wurde zusammen mit Studenten in einem 2 tägigen Workshop </span><span style="font-weight: 300;">durchgeführt. Diese konnten hierbei neue Fertigkeiten erlernen und erfahren, dass an einem experimentellen Bauwerk nicht immer Sonderlösungen, aber Improvisationstalent gefragt sind. </span><span style="font-weight: 300;">Jeder der Pavillons</span><span style="font-weight: 300;"> besteht jeweils aus 9 Einzelelementen (je ca. 65 Kg) und einem Türelement (ca 300 Kg) mit einem Gesamtgewicht von ca. 885 kg.</span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.b2e3.de/wp-content/uploads/2017/01/77A1148.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2893" title="Pavillon - Aufbauphase" src="http://www.b2e3.de/wp-content/uploads/2017/01/77A1148.jpg" alt="" width="5760" height="3840" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Für nähere Informationen zum Forschungsprojekt stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:</p>
<p>Prof. Göran Pohl: gpohl@htwsaar.de</p>
<p>B2E3-Institut Johannes Höning:  johannes.hoening@htwsaar.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b2e3.de/2017/01/04/totholz_fs-der-erste-von-drei-morphogenetischen-info-pavillons-steht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BOWOOSS in Luxemburg</title>
		<link>http://www.b2e3.de/2012/11/05/bowooss-in-luxemburg/</link>
		<comments>http://www.b2e3.de/2012/11/05/bowooss-in-luxemburg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 12:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ahrend</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baubionik]]></category>
		<category><![CDATA[Bionik]]></category>
		<category><![CDATA[BOWOOSS]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Region]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichung]]></category>
		<category><![CDATA[Bowooss]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungspavillon]]></category>
		<category><![CDATA[Großregion]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltige Materialien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b2e3.de/?p=1939</guid>
		<description><![CDATA[Das Interesse für den BOWOOSS-Pavillon geht über Deutschlands Grenzen hinweg: Die Revue Technique &#8211; eine luxemburgische Zeitschrift für Architekten, Ingenieure und Unternehmer &#8211; hat zwei Seiten ihrer aktuellen Ausgabe BOWOOSS gewidmet. Ausführlich erläutert der Artikel das Konzept des Forschungsprojekts BOWOOSS. &#8230; <a href="http://www.b2e3.de/2012/11/05/bowooss-in-luxemburg/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img  class="alignleft size-full wp-image-1946" title="Revue Technique" src="http://www.b2e3.de/wp-content/uploads/2012/11/Revue-Technique21.jpg" alt="" width="200" height="260" />Das Interesse für den BOWOOSS-Pavillon geht über Deutschlands Grenzen hinweg: Die Revue Technique &#8211; eine luxemburgische Zeitschrift für Architekten, Ingenieure und Unternehmer &#8211; hat zwei Seiten ihrer aktuellen Ausgabe BOWOOSS gewidmet.</p>
<p>Ausführlich erläutert der Artikel das Konzept des Forschungsprojekts BOWOOSS. Es werden Bilder des Pavillons in der Planung, der Fertigstellung und im realisierten Zustand gezeigt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.b2e3.de/wp-content/uploads/2012/11/Seiten-aus-RT_2012_03s2b.pdf" target="_blank">Der Artikel steht hier als PDF-Download zur Verfügung &gt;&gt;</a><br />
<a href="http://www.revue-technique.lu/revue-technique-03-2012/" target="_blank">Über einen externen Link geht es zur kompletten Ausgabe der Revue Technique &gt;&gt;</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b2e3.de/2012/11/05/bowooss-in-luxemburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeitraffer: Pavillonaufbau</title>
		<link>http://www.b2e3.de/2012/06/18/zeitraffer-pavillonaufbau/</link>
		<comments>http://www.b2e3.de/2012/06/18/zeitraffer-pavillonaufbau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 10:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ahrend</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baubionik]]></category>
		<category><![CDATA[Bionik]]></category>
		<category><![CDATA[BOWOOSS]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[Materialien]]></category>
		<category><![CDATA[Saarbrücken]]></category>
		<category><![CDATA[Bowooss]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungspavillon]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltige Materialien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b2e3.de/?p=1658</guid>
		<description><![CDATA[Den Aufbau des Forschungspavillons BOWOOSS haben wir als Zeitrafferfilm dokumentiert. Diesen können Sie sich über folgenden Download-Link herunterladen: ZEITRAFFERFILM BOWOOSS (Größe ca. 40 MB) Ältere Artikel und Fotogalerie zum Forschungspavillon: Forschungspavillon Aufbau BOWOOSS-Pavillon BOWOOSS Fotogalerie &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den Aufbau des Forschungspavillons BOWOOSS haben wir als Zeitrafferfilm dokumentiert. Diesen können Sie sich über folgenden Download-Link herunterladen:</p>
<p><a href="http://134.96.211.91/b2e3/BOWOOSS-Aufbau-Weitwinkel_720.zip">ZEITRAFFERFILM BOWOOSS</a><br />
(Größe ca. 40 MB)</p>
<p><a href="http://134.96.211.91/b2e3/BOWOOSS-Aufbau-Weitwinkel_720.zip" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1659" title="Pavillon-Aufbau" src="http://www.b2e3.de/wp-content/uploads/2012/06/Pavillon-Aufbau.jpg" alt="" width="1000" height="601" /></a></p>
<p>Ältere Artikel und Fotogalerie zum Forschungspavillon:<br />
<a href="http://www.b2e3.de/2012/06/12/forschungspavillon/">Forschungspavillon</a><br />
<a href="http://www.b2e3.de/2012/04/25/aufbau-bowooss-pavillon/">Aufbau BOWOOSS-Pavillon</a><br />
<a href="http://www.b2e3.de/2011/08/18/bowooss/">BOWOOSS</a><br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/sas_htw/sets/72157629621263154/" target="_blank">Fotogalerie</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b2e3.de/2012/06/18/zeitraffer-pavillonaufbau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forschungspavillon</title>
		<link>http://www.b2e3.de/2012/06/12/forschungspavillon/</link>
		<comments>http://www.b2e3.de/2012/06/12/forschungspavillon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2012 10:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ahrend</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baubionik]]></category>
		<category><![CDATA[Bionik]]></category>
		<category><![CDATA[BOWOOSS]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[Saarbrücken]]></category>
		<category><![CDATA[Symposium]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Bowooss]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungspavillon]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltige Materialien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b2e3.de/?p=1587</guid>
		<description><![CDATA[Am 10. und 11. Mai 2012 veranstaltete B2E3 Institut für effiziente Bauwerke am Campus Rotenbühl, Schule für Architektur Saar, ein Symposium für effiziente Architektur. Anlass des Symposiums war die Fertigstellung des Forschungspavillons BOWOOSS, einem stützenfreien Holztragwerk. Das Forschungsprojekt BOWOOSS ist &#8230; <a href="http://www.b2e3.de/2012/06/12/forschungspavillon/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 10. und 11. Mai 2012 veranstaltete B2E3 Institut für effiziente Bauwerke am Campus Rotenbühl, Schule für Architektur Saar, ein Symposium für effiziente Architektur.</p>
<p>Anlass des Symposiums war die Fertigstellung des Forschungspavillons BOWOOSS, einem stützenfreien Holztragwerk. Das Forschungsprojekt BOWOOSS ist Teil des BIONA-Förderprogramms des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) und ist ein Verbundforschungsprojekt zwischen der HTW, der Bauhausuniversität Weimar und der Holzbaufirma Stephan Holzbau, unter der Leitung von Prof. Göran Pohl.</p>
<p><a href="http://www.b2e3.de/wp-content/uploads/2012/06/Pavillon_1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1588" title="Pavillon_1" src="http://www.b2e3.de/wp-content/uploads/2012/06/Pavillon_1.jpg" alt="" width="1000" height="669" /></a></p>
<p>Das Forschungsteam entwickelte die materialsparende Leichtbauweise mit dem nachwachsenden Rohstoff Holz. Schwerpunkt der Arbeit ist die Bionik, bei der biologische Systeme Vorbild für technische Konstruktionen sind. Für BOWOOSS nahm sich das Team einzellige Kieselalgen und Buchenblätter zum Vorbild, in deren abstrahierter Form die optimierte Hülle für den Sommerpavillon entstand.</p>
<p><a href="http://www.b2e3.de/wp-content/uploads/2012/06/Pavillon_2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1589" title="Pavillon_2" src="http://www.b2e3.de/wp-content/uploads/2012/06/Pavillon_2.jpg" alt="" width="1000" height="665" /></a></p>
<p>Die Erarbeitung des Forschungsprojekts schilderte der Professor ausführlich in einem separaten Vortrag am Dienstagnachmittag der Veranstaltung. Eine begleitende Ausstellung als Rahmenprogramm zeigte die Herleitung des Pavillons in Form von Plakaten, CNC- und Laserschnitt-Modellen sowie in einem Zeitrafferfilm.</p>
<p>Der Pavillon kann bis voraussichtlich Ende Juli im Innenhof des Campus Rotenbühl besichtigt werden und ist öffentlich zugänglich.</p>
<p>Weitere Informationen erhalten Sie unter <a href="http://www.facebook.com/Bowooss" target="_blank">www.facebook.com/Bowooss</a><br />
Projektteam BOWOOSS (HTW): Göran Pohl, Nikolas Feth, Kim Ahrend, Jens Otten, Xenia Alve, Frank Stolz</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b2e3.de/2012/06/12/forschungspavillon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
